Volley A2, risultati e classifica dopo la 9^ Giornata

novembre 25, 2012 No Comments »

Globo Banca Popolare De Frusinate Sora-Pallavolo Loreto 3-1

B-Chem Golden Plast Potenza Picena-Tonazzo Padova 3-2

Vero Volley Monza-Vero Volley Monza 2-3

Conad Reggio Emilia-Caffè Aiello Corigliano 3-1

Sieco Service Ortona-Gherardi SVI Città di Castello 0-3

Elettrosud Brolo-Coserplast Matera 1-3

Ha riposato: Sidigas Atripalda

CLASSIFCA Punti Tipo di Risultato Partite
3·0 3·1 3·2 2·3 1·3 0·3 V P
 Gherardi SVI Città di Castello 23 6 1 1 0 0 0 8 0
 Sieco Service Ortona 20 0 5 2 1 0 1 7 2
 Sidigas Atripalda 19 2 3 2 0 1 0 7 1
 Pallavolo Molfetta 15 3 2 0 0 2 1 5 3
 Globo Banca Pop. Frusinate Sora 15 2 2 1 1 1 1 5 3
 Vero Volley Monza 14 3 0 2 1 2 0 5 3
 Tonazzo Padova 14 3 1 0 2 0 3 4 5
 Conad Reggio Emilia 10 0 2 2 0 3 1 4 4
 Caffè Aiello Corigliano 10 1 2 0 1 2 2 3 5
 Coserplast Matera 7 0 2 0 1 2 4 2 7
 B-Chem Golden Plast Potenza Picena 6 0 1 1 1 3 3 2 7
 Elettrosud Brolo 5 0 0 1 3 2 2 1 7
 Pallavolo Loreto 4 0 1 0 1 4 2 1 7

 

 

Related Posts

Leave A Response